<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer-Nachrichten &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://computer.info42.de/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computer.info42.de</link>
	<description>Computer, PC und IT-Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 09:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test &#8211; Das meint das Web: Jabra Sport Corded Produkteinsch&#228;tzung</title>
		<link>http://computer.info42.de/test-das-meint-das-web-jabra-sport-corded-produkteinschaetzung/</link>
		<comments>http://computer.info42.de/test-das-meint-das-web-jabra-sport-corded-produkteinschaetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corded]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra]]></category>
		<category><![CDATA[Produkteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer.info42.de/test-das-meint-das-web-jabra-sport-corded-produkteinschaetzung/</guid>
		<description><![CDATA[Typische Kopfh&#246;rer f&#252;r den sportlichen Alltag stellen die Jabra Sport Corded dar. Gegen optisch fast identische Konkurrenten wie die Sennheiser&#8230; <a href="http://computer.info42.de/test-das-meint-das-web-jabra-sport-corded-produkteinschaetzung/" class="read_more">[weiter]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer.info42.de/test-das-meint-das-web-jabra-sport-corded-produkteinschaetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Test: Nokias exotisches One-Hit-Wonder</title>
		<link>http://computer.info42.de/smartphone-test-nokias-exotisches-one-hit-wonder/</link>
		<comments>http://computer.info42.de/smartphone-test-nokias-exotisches-one-hit-wonder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[One]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer.info42.de/smartphone-test-nokias-exotisches-one-hit-wonder/</guid>
		<description><![CDATA[Es wird nicht in Deutschland vertrieben und hat mit Meego ein Betriebssystem, das in der Mobilfunkbranche bedeutungslos ist. Ein Dilemma:&#8230; <a href="http://computer.info42.de/smartphone-test-nokias-exotisches-one-hit-wonder/" class="read_more">[weiter]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer.info42.de/smartphone-test-nokias-exotisches-one-hit-wonder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalkamera im Test: Fujifilm X10 – Moderne Technik im Retro-Design</title>
		<link>http://computer.info42.de/digitalkamera-im-test-fujifilm-x10-moderne-technik-im-retro-design/</link>
		<comments>http://computer.info42.de/digitalkamera-im-test-fujifilm-x10-moderne-technik-im-retro-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer.info42.de/digitalkamera-im-test-fujifilm-x10-moderne-technik-im-retro-design/</guid>
		<description><![CDATA[Hochwertige Verarbeitung, optischer Sucher, klares Bedienkonzept: Die Fujifilm X10 hat die Merkmale alter Analogkameras – und noch einiges mehr.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer.info42.de/digitalkamera-im-test-fujifilm-x10-moderne-technik-im-retro-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test und Kaufberatung &#8211; Docking-Stationen f&#252;r iPod und iPhone</title>
		<link>http://computer.info42.de/test-und-kaufberatung-docking-stationen-fuer-ipod-und-iphone/</link>
		<comments>http://computer.info42.de/test-und-kaufberatung-docking-stationen-fuer-ipod-und-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Docking]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stationen]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer.info42.de/test-und-kaufberatung-docking-stationen-fuer-ipod-und-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Durch iPod und iPhone haben sich auch Docking-Stationen zu Verkaufsrennern gemausert. CHIP Test &#38; Kauf hat acht Modelle getestet. Resultat:&#8230; <a href="http://computer.info42.de/test-und-kaufberatung-docking-stationen-fuer-ipod-und-iphone/" class="read_more">[weiter]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer.info42.de/test-und-kaufberatung-docking-stationen-fuer-ipod-und-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: HTC Titan ist ein Windows Phone 7 im Kinoformat</title>
		<link>http://computer.info42.de/test-htc-titan-ist-ein-windows-phone-7-im-kinoformat/</link>
		<comments>http://computer.info42.de/test-htc-titan-ist-ein-windows-phone-7-im-kinoformat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kinoformat]]></category>
		<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer.info42.de/test-htc-titan-ist-ein-windows-phone-7-im-kinoformat/</guid>
		<description><![CDATA[Eleganter Riese: Das HTC Titan bietet ein gro&#223;es Display im d&#252;nnen Geh&#228;use. Im Test bewies es gro&#223;es Talent beim Fotografieren.&#8230; <a href="http://computer.info42.de/test-htc-titan-ist-ein-windows-phone-7-im-kinoformat/" class="read_more">[weiter]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer.info42.de/test-htc-titan-ist-ein-windows-phone-7-im-kinoformat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-App Dragon Dictation 2.0.14 im Test</title>
		<link>http://computer.info42.de/iphone-app-dragon-dictation-2-0-14-im-test/</link>
		<comments>http://computer.info42.de/iphone-app-dragon-dictation-2-0-14-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Dictation]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer.info42.de/iphone-app-dragon-dictation-2-0-14-im-test/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der iPhone-App „Dragon Dictation“ handelt es sich um eine Spracherkennung mit vielen Funktionen. Der Anwender kann damit zum Beispiel&#8230; <a href="http://computer.info42.de/iphone-app-dragon-dictation-2-0-14-im-test/" class="read_more">[weiter]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer.info42.de/iphone-app-dragon-dictation-2-0-14-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichstest: Test: TFT-Bildschirme mit hochwertigen Panels</title>
		<link>http://computer.info42.de/vergleichstest-test-tft-bildschirme-mit-hochwertigen-panels/</link>
		<comments>http://computer.info42.de/vergleichstest-test-tft-bildschirme-mit-hochwertigen-panels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Panels]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer.info42.de/vergleichstest-test-tft-bildschirme-mit-hochwertigen-panels/</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise f&#252;r TFT-Bildschirme mit hochwertigen PVA- und IPS-Panels werden erschwinglich. Im Test waren interessante aktuelle Modelle ab 200 Euro.&#8230; <a href="http://computer.info42.de/vergleichstest-test-tft-bildschirme-mit-hochwertigen-panels/" class="read_more">[weiter]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer.info42.de/vergleichstest-test-tft-bildschirme-mit-hochwertigen-panels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test &#8211; Das meint das Web: Sennheiser MM 100 Produkteinsch&#228;tzung</title>
		<link>http://computer.info42.de/test-das-meint-das-web-sennheiser-mm-100-produkteinschaetzung/</link>
		<comments>http://computer.info42.de/test-das-meint-das-web-sennheiser-mm-100-produkteinschaetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multimediageräte]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Produkteinschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer.info42.de/test-das-meint-das-web-sennheiser-mm-100-produkteinschaetzung/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Sennheiser MM 100 ist ein Bluetooth-Kopfh&#246;rer mit Nackenb&#252;gel auf dem Markt, der neben der bew&#228;hrten Sennheiser Klangqualit&#228;t nicht&#8230; <a href="http://computer.info42.de/test-das-meint-das-web-sennheiser-mm-100-produkteinschaetzung/" class="read_more">[weiter]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer.info42.de/test-das-meint-das-web-sennheiser-mm-100-produkteinschaetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU-Test: So schnell sind die neuen Prozessoren</title>
		<link>http://computer.info42.de/cpu-test-so-schnell-sind-die-neuen-prozessoren/</link>
		<comments>http://computer.info42.de/cpu-test-so-schnell-sind-die-neuen-prozessoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[Taktfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer.info42.de/cpu-test-so-schnell-sind-die-neuen-prozessoren/</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschwindigkeitsangaben neuer Prozessoren entsprechen heute nicht mehr der Taktfrequenz. Ein Test zeigt, wie hoch ihr Tempo ist.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer.info42.de/cpu-test-so-schnell-sind-die-neuen-prozessoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxis-Test: Neuer Kindle eignet sich nur als Lekt&#252;re-Lieferant</title>
		<link>http://computer.info42.de/praxis-test-neuer-kindle-eignet-sich-nur-als-lektuere-lieferant/</link>
		<comments>http://computer.info42.de/praxis-test-neuer-kindle-eignet-sich-nur-als-lektuere-lieferant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Lektüre]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferant]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer.info42.de/praxis-test-neuer-kindle-eignet-sich-nur-als-lektuere-lieferant/</guid>
		<description><![CDATA[Amazon verkauft die vierte Generation des E-Book-Readers f&#252;r 99 Euro. F&#252;r mehr als elektronische B&#252;cher ist das Ger&#228;t aber nicht&#8230; <a href="http://computer.info42.de/praxis-test-neuer-kindle-eignet-sich-nur-als-lektuere-lieferant/" class="read_more">[weiter]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer.info42.de/praxis-test-neuer-kindle-eignet-sich-nur-als-lektuere-lieferant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

